2022年1月17日 14:40 現在、各事業所の作業進捗は以下の通りです。(1月11日以降の出場分を含む)
機種名 | 入場日 | 出場日 | 担当 | 進捗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
NRD-93 | 横浜 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 | ||
KWM-2A | 上尾 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 | ||
FT-102 | 上尾 | 作業中 | ※フルオーバーホール 近日出場 (再検査中) | ||
RJX-661 | 横浜 | 検査合格 | |||
TS-820V(1) | 12/2 | 横浜 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 | |
TS-820V(2) | 12/21 | 1/17 | 横浜 | 検査合格 | |
TS-770 | 上尾 | 作業中 | ライン戻し 再作業中 | ||
NRD-515 NSD-515 |
12/27 | 1/13 | 町田 | 検査合格 | |
TS-770 | 上尾 | 出場検査 | 12/19 出場検査予定 | ||
TS-600 | 12/27 | 横浜 | 作業中 | ————————————————– | |
IC-575 | 1/6 | 横浜 | 作業中 | ————————————————– | |
TS-830S | 1/13 | 1/18 | 町田 | 検査合格 | |
CRF-1 | 1/13 | 横浜 | 入場 | 故障箇所検査待ち | |
TS-850S | 1/13 | 横浜 | 入場 | 故障箇所検査待ち |
ステータスは毎週月曜日に更新します。(次回 1月24日 更新予定 )
過去の出場済み案件は YouTube “BVX LABO.チャンネル“に 掲載しています。
TBHD株式会社