22022/02/21 22:30 現在、各事業所の作業進捗は以下の通りです。
機種名 | 入場日 | 担当 | 進捗 | 備考 |
---|---|---|---|---|
KWM-2A | 埼玉 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 | |
9R59 | 2./17 | 町田 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 |
FT-102 | 埼玉 | 検査合格 | ||
FT-847 | 1/13 | 埼玉 | 検査合格 | |
CRF-1 | 1/13 | 横浜 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 |
TS-900S | 1/11 | 町田 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 部品調達中 |
FRG-8800 | 2/3 | 埼玉 | 作業中 | ————————————————– |
JST-245(1) | 2/10 | 横浜 | 作業中 | ※部品調達中 |
HL-130U | 2/10 | 横浜 | 検査合格 | |
FT-101E | 2/17 | 埼玉 | 診断待機 | ————————————————– |
FT-101E | 2/17 | 埼玉 | 診断待機 | ————————————————– |
TS-50 | 2/10 | 町田 | 検査合格 | |
JST-245(2) | 2/17 | 横浜 | 診断待機 | ————————————————– |
ステータスは毎週月曜日に更新します。(次回 2月28日 更新予定 )
過去の出場済み案件は YouTube “BVX LABO.チャンネル“に 掲載しています。
TBHD株式会社