2022年5月16日 22:30 現在、各事業所の作業進捗は以下の通りです。
機種名 | 入場日 | 担当 | 進捗 | 備考 |
---|---|---|---|---|
KWM-2A | 埼玉 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 | |
CRF-1 | 1/13 | 横浜 | 検査合格 | |
IC-71 | 5/9 | 町田 | 作業中 | |
IC-731 | 5/9 | 町田 | 作業中 | 部材調達中 |
TR-9130 | 5/9 | 町田 | 作業中 | |
TS-790 | 5/9 | 町田 | 作業中 | |
TS-520X | 5/12 | 町田 | 一次診断 | 横浜事業所→町田事業所 |
ICF-SW77 | 5/12 | 横浜 | 検査合格 | |
IC-706Mk2G | 5/12 | 千葉 | 検査合格 | |
FT-757GX2 | 5/12 | 埼玉 | 一次診断 |
※入場中案件で、上記に表示されていない場合は、”検査順番待ち”です。
ステータスは毎週月曜日(祝日の場合は翌日)に更新します。(次回 5月21日 更新予定 )
過去の出場済み案件は YouTube “BVX LABO.チャンネル“に 掲載しています。
TBHD株式会社