2022/06/20 22:00 現在、各事業所の作業進捗は以下の通りです。
機種名 | 入場日 | 進捗 | 備考 |
---|---|---|---|
KWM-2A | 長期対応 | 検査合格 | |
FT-102 | 6/2 | 診断中 | |
TM-833S | 6/13 | 検査合格 | |
IC-370 | 6/13 | 検査合格 | |
TS-50 | 6/13 | 診断終了 | |
FT-900 | 6/9 | 診断中 | |
FRG-7700 | 6/9 | 診断中 | |
TS-690S | 6/9 | 検査合格 | |
FL-7000 | 6/16 | 診断中 | まもなく出場 |
JST-245DZ | 診断中 | ||
MARK V | 6/16 | 診断中 | まもなく出場 |
TS-790S | 6/16 | 診断待ち |
※入場中案件で、上記に表示されていない場合は、”検査順番待ち”です。
ステータスは毎週月曜日(祝日の場合は翌日)に更新します。(次回 6月27日 更新予定 )
過去の出場済み案件は YouTube “BVX LABO.チャンネル“に 掲載しています。
TBHD株式会社