2022/07/18 22:00 現在、各事業所の作業進捗は以下の通りです。
機種名 | 入場日 | 進捗 | 備考 |
---|---|---|---|
FT-102 | 6/2 | 作業中 | |
FT-900 | 6/9 | 検査合格 | |
JST-245DZ | 作業中 | ||
IC-706S | 6/23 | 作業中 | |
IC-551 | 7/11 | 検収 | 間もなく出場 |
FT107 | 7/7 | 作業中 | |
TS-690 | 7/7 | 検査合格 | |
NRD-1003A | 7/11 | 検査合格 | |
TS-130V | 7/11 | 検査合格 | |
HL-166V | 7/14 | 検査合格 | |
FT-8900 | 7/14 | 検収 | 間もなく出場 |
※入場中案件で、上記に表示されていない場合は、”検査順番待ち”です。
ステータスは毎週月曜日(祝日の場合は翌日)に更新します。(次回 7月25日 更新予定 )
過去の出場済み案件は YouTube “BVX LABO.チャンネル“に 掲載しています。
TBHD株式会社