2022/08/25 17:00 現在、各事業所の作業進捗は以下の通りです。
| 機種名 | 入場日 | 進捗 | 備考 |
|---|---|---|---|
| FT-102 | 6/2 | 作業中 | |
| JST-245DZ | 検収待ち | 作業終了 | |
| NRD-545 | 8/11 | 作業中 | 調達中 |
| NRD-92 | 8/15 | 作業中 | 見積 |
| NRD-93 | 7/28 | 作業中 | 見積 |
| SC-62 | 7/28 | 作業中 | |
| FT-980 | 8/4 | 作業中 | 見積 |
| FT-ONE | 7/14 | 作業中 | |
| FT-847 | 8/4 | 作業中 | |
| ICF-2001D | 継続 | 検査合格 | |
| DRAKE SPR-4 | 8/15 | 検査合格 | |
| FT-767GXX | 8/11 | 検査合格 | |
| JST-245D | 作業中 | ||
| JRL-3000F (1) | 8/18 | 作業中 |
※入場中案件で、上記に表示されていない場合は、”検査順番待ち”です。
ステータスは毎週木曜日(祝日の場合は翌日)に更新します。(次回 9月1日※ 更新予定 )
過去の出場済み案件は YouTube “BVX LABO.チャンネル“に 掲載しています。
TBHD株式会社