横浜事業所
| 測定器の種類 | 型式 | 校正状態 |
| 周波数カウンター | TR5823H | GPS常時 |
| 周波数カウンター | FC-758A | GPS常時 |
| スペクトラム・アナライザー | DSA815 | 2025/12(製造元) |
| スペクトラム・アナライザー | DSA815 | 2025/12(製造元) |
| オシロスコープ | TDS-540C | |
| オシロスコープ | TDS-3054B | |
| RF基準信号発振器 | SMY02 | GPS常時 |
| FM-DARC 基準信号発振器 | MSG-2170 | |
| FM STEREO 基準信号発振器 | MSG-2101 | |
| AF周波信号発振器 | AG-203D | |
| AFミリボルトメーター | VT-181E | 2025/05(オリックス・レンテック) |
| AFミリボルトメーター | VT-165 | 2025/05(オリックス・レンテック) |
| RFミリワットメータ | HP-4378 | 2025/05(オリックス・レンテック) |
| RF終端型出力計 250W | RW-155D | 2025/05(社内) |
| RF終端型出力計 1.5Kw | NFJ-267 | 2025/05(社内) |
| HF通過型出力計 200W | NT-636 | 2025/05(社内) |
| V/UHF通過型出力計 200W | RW-211A | 2025/05(社内) |
| RF減衰器 | -30dB 200W(特注) | |
| RF減衰器 | -50dB 50W(特注) | |
| AF減衰器 | LAT-45 | |
| 歪み率計 | AH979G |
町田事業所
| 測定器の種類 | 型式 | 校正状態 |
| 周波数カウンター | HP-5386A | GPS常時 |
| 周波数カウンター | TR5281 | GPS常時 |
| スペクトラム・アナライザー | MS2601A | |
| スペクトラム・アナライザー | MS2601B | |
| スペクトラム・アナライザー | R3465 | |
| オシロスコープ | CS6400 | |
| RF基準信号発振器 | SMIQ03 | GPS常時 |
| RF基準信号発振器 | MG3601A | |
| AF基準信号発振器 | MG426A | |
| RFバルボル | ML69A | |
| AFミリバル | ML412A | |
| RF終端型出力計 150W | RW-151D | |
| V/UHF通過型出力計 200W | RW-211A |
千葉事業所
| 測定器の種類 | 型式 | 校正状態 |
| 周波数カウンター | HP-5386A | GPS常時 |
| 周波数カウンター | TR5281 | GPS常時 |
| スペクトラム・アナライザー | HP8595E | |
| スペクトラム・アナライザー | E4411B | |
| スペクトラム・アナライザー | HP8648B | |
| RF基準信号発振器 | VP-8303A | GPS常時 |
| RF基準信号発振器 | MG3601A | |
| AF周波信号発振器 | VP-7723A | |
| 精密電力計 | E4419A | |
| V/UHF通過型出力計 200W | SX600 |
埼玉事業所
| 測定器の種類 | 型式 | 校正状態 |
| 周波数カウンター | FC-758A | GPS常時 |
| スペクトラム・アナライザー | DSA815 | 2022/12(製造元) |
| オシロスコープ | DSO 5102P | |
| 無線機テスター | AH5432 | |
| RF基準信号発振器 | MG655A | GPS常時 |
| RFバルボル | VP916 | |
| AFミリバル | LMV186B | |
| RF終端型出力計 1Kw | RW-1000D | |
| RF終端型出力計 150W | RW-151D |
相模原事業所
| 測定器の種類 | 型式 | 校正状態 |
| 周波数カウンター | MF-76A | GPS常時 |
| スペクトラム・アナライザー | MS2661A | |
| スペクトラム・アナライザー | MS611 | |
| スペクトラム・アナライザー | HP8562A | |
| コミュニケーション・システムアナライザー | R2021D/HS | GPS常時 |
| RFバルボル | VP916 | |
| オシロスコープ | 2445B | |
| ネットワーク・アナライザ | MS4630 | |
| RF終端型出力計 | BIRD 43 | |
| RF終端型出力計 | BIRD 4410A | |
| RF終端型出力計 | HP437B | |
| RF終端型出力計 | HP435B | |
| 無線機テスター | MS555B |
滋賀原事業所
| 測定器の種類 | 型式 | 校正状態 |
| 周波数カウンター | 53220A | GPS常時 |
| 周波数カウンター | 53150A | GPS常時 |
| スペクトラム・アナライザー | hp8563EC | GPS常時 |
| スペクトラム・アナライザー | hp8565E | GPS常時 |
| プリセレクト・ミリ波ミキサ | 11974V | |
| RF基準信号発振器 | 8648D | GPS常時 |
| RF基準信号発振器 | 83630A | GPS常時 |
| RF基準信号発振器 | 83640A | GPS常時 |
| ミリ波信号源モジュール | 83557A | |
| POWER SENSOR | 8487A | |
| POWER SENSOR+30dB減衰器 | 8481B | |
| RF減衰器(30dB) | 769A-30 | |
| Noise Figure Analyzer | N8973A | |
| ネットワークアナライザ | 8510C | GPS常時 |
| ネットワークアナライザ | 8757D | |
| モジュレーションアナライザ | MS616B | GPS常時 |
| LCR Meter | 4263B | |
| AF周波信号発振器 | AG1022F | |
| オシロスコープ | XDS2102A | |
| NOISE METER | MN-446 | |
| Audio Analyzer | 8903A | |
| デジタルマルチメータ | 34461A | |
| GPS Time&Frequency Reference | Z3805A |
調査年月:2026年7月
※GPS常時の記載について: 当社ではGPS信号による測定機器の常時校正(REF校正)を実施しています。
サイト内リンク
- 修理お申込み
- 受付から納品まで
- 修理工賃・パック料金について
- 修理をお受けできないケース
- オーバーホール・レストアについて
- 中古無線機の修理について
- FAQ 修理規約 地域別送料
- 実績動画(PC版) 無線機修理進捗 修理完了済み動画(リスト表示)
- 会社概要
- 業務内容
- プライバシーポリシー
サイト外リンク
- (財)日本アマチュア無線振興協会 (免許取得・保証認定 外部サイト)
- (社)日本アマチュア無線連盟 (QSL転送 外部サイト)
- 総務省 電波利用・届出システム lite (無線局申請 外部サイト)
このサイトは reCAPTCHA で保護されています。Google の利用規約 と プライバシーポリシー が適用されます。