当社は工数制を導入しています。工賃単価、作業時間(工数)によって異なります。
メーカー修理修理対応中の機種は取り扱いません。
下記に該当しない機種、掲載の無い機種についてはお問い合わせください。
| ヤエス | |||
| 型式 | 区分指定 | 工賃単価 | 備考 |
| VL-1000 | E区分指定 | @30,000 | |
| VP-1000 | E区分指定 | @30,000 | |
| FL-7000 | E区分指定 | @30,000 | |
| FL-2100 | E区分指定 | @30,000 | |
| FL-2000 | E区分指定 | @30,000 | |
| FT-1021(FT-1000v) | D区分指定 | @25,000 | |
| MARK V | D区分指定 | @25,000 | |
| FT-726シリーズ | D区分指定 | @25,000 | ※1 |
| FT-736シリーズ | D区分指定 | @25,000 | |
| FT-767シリーズ | D区分指定 | @25,000 | ※1 |
| FT-102 | D区分指定 | @25,000 | ※1 |
| FT-901 | D区分指定 | @25,000 | ※1 |
| FT-ONE | D区分指定 | @25,000 | ※1 |
| FT-980 | D区分指定 | @25,000 | ※1 |
| FT-1011 | C区分指定 | @20,000 | ※1 |
| FT-1000MP | C区分指定 | @20,000 | |
| MARK V Field | C区分指定 | @20,000 | |
| FL-2010 | A区分指定 | @10,000 | ※2 |
| FL-6010 | A区分指定 | @10,000 | ※2 |
| FL-7010 | A区分指定 | @10,000 | ※2 |
| FL-690 | A区分指定 | @10,000 | ※2 |
| FL-290 | A区分指定 | @10,000 | ※2 |
| FL-790 | A区分指定 | @10,000 | ※2 |
| FP-29 | D区分指定 | @25,000 | ※2 |
| 上記を除く真空管機 | C区分指定 | @20,000 | |
| 上記を除くオールモード機 | B区分指定 | @15,000 | 受信機を含む |
| 上記を除くFM モービル機 | A区分指定 | @10,000 | |
| 上記を除くFM ハンディ機 | A区分指定 | @15,000 | |
| アイコム | |||
| 型式 | 区分指定 | 工賃単価 | 備考 |
| IC-PW1 | 取扱休止中 | ||
| IC-780 | D区分指定 | @25,000 | |
| IC-775DXii | D区分指定 | @25,000 | |
| IC-R7000 | D区分指定 | @25,000 | |
| IC-R7100 | D区分指定 | @25,000 | |
| IC-R8500 | D区分指定 | @25,000 | |
| IC-R9000 | D区分指定 | @25,000 | |
| IC-910 | D区分指定 | @25,000 | |
| IC-911 | D区分指定 | @25,000 | |
| IC-970 | D区分指定 | @25,000 | |
| IC-1271 | D区分指定 | @25,000 | |
| IC-1275 | D区分指定 | @25,000 | |
| IC-746 | C区分指定 | @20,000 | |
| IC-756シリーズ | C区分指定 | @20,000 | |
| IC-760 | C区分指定 | @20,000 | |
| IC-7400 | C区分指定 | @20,000 | |
| IC-7600 | C区分指定 | @20,000 | |
| 上記を除くオールモード機 | B区分指定 | @15,000 | |
| 上記を除くFMモービル機 | A区分指定 | @10,000 | |
| 上記を除くFM ハンディ機 | A区分指定 | @15,000 | |
| 上記を除くAM ハンディ機 | A区分指定 | @10,000 | |
| トリオ・ケンウッド | |||
| 型式 | 区分指定 | 工賃単価 | 備考 |
| TL-933 | E区分指定 | @30,000 | |
| TL-922 | E区分指定 | @30,000 | |
| TS-900 | D区分指定 | @25,000 | |
| TS-930 | D区分指定 | @25,000 | |
| TS-940 | D区分指定 | @25,000 | |
| TS-950シリーズ | D区分指定 | @25,000 | |
| TS-780 | D区分指定 | @25,000 | |
| TS-790シリーズ | D区分指定 | @25,000 | |
| Rシリーズ(受信機) | B区分指定 | @15,000 | 真空管式を除く |
| 上記を除く オールモード機 | B区分指定 | @15,000 | |
| 上記を除く真空管機 | C区分指定 | @20,000 | |
| 上記を除くFM モービル機 | A区分指定 | @10,000 | |
| 上記を除くFM ハンディ機 | A区分指定 | @15,000 | |
| 日本無線 | |||
| 型式 | 区分指定 | 工賃単価 | 備考 |
| JRL-3000F | E区分指定 | @30,000 | |
| JRL-2000F | E区分指定 | @30,000 | |
| NRD-245 | D区分指定 | @25,000 | |
| NRD-145 | D区分指定 | @25,000 | |
| NRD-135 | B区分指定 | @15,000 | |
| NRD-10A | B区分指定 | @15,000 | |
| NSD-515 | B区分指定 | @15,000 | |
| NRD-515 | D区分指定 | @25,000 | |
| NRD-525 | B区分指定 | @15,000 | |
| NRD-535 | B区分指定 | @15,000 | |
| NRD-545 | B区分指定 | @15,000 | |
| NRD-92 /93/95 | E区分指定 | @30,000 | |
| 上記を除く受信機 | E区分指定 | @30,000 |
| その他 国産アマチュア無線機 | |||
| 型式 | 区分指定 | 工賃単価 | 備考 |
| ナショナル RJX-1011 | D区分指定 | @25,000 | HyGain 3750 |
| 東京ハイパワー HL-1KFX | E区分指定 | @30,000 | |
| 東京ハイパワー HL-1KFX | E区分指定 | @30,000 | |
| 東京ハイパワー HL-1.5KFX | E区分指定 | @30,000 | |
| 東京ハイパワー HL-2KFX | E区分指定 | @30,000 | |
| 東京ハイパワー HL-3KFX | E区分指定 | @30,000 | |
| 東京ハイパワー HL-1KFX/6 | E区分指定 | @30,000 | |
| 東京ハイパワー HL-250UDX | E区分指定 | @30,000 | |
| 東京ハイパワー HL-350VDX | E区分指定 | @30,000 | |
| その他 リニアアンプ HF/50MHz 100W以下 | B区分指定 | @15,000 | |
| その他 リニアアンプ 144 / 430MHz 50W以下 | B区分指定 | @15,000 | |
| その他 リニアアンプ HF/50MHz 100W以上 | C区分指定 | @20,000 | 200Wまで |
| その他 リニアアンプ 144 / 430MHz 50W以上 | C区分指定 | @20,000 | 100Wまで |
| その他 リニアアンプ HF/50MHz 200W以上 | D区分指定 | @25,000 | 300W まで |
| その他 リニアアンプ 144 / 430MHz 100W以上 | D区分指定 | @25,000 | 200W まで |
| その他 AM / FM 機 | A区分指定 | @10,000 | |
| その他 SSB搭載 機 | B区分指定 | @15,000 | |
| その他 HF オールモード機 | B区分指定 | @15,000 | |
| その他 オールモード受信機 | B区分指定 | @15,000 | |
| その他 航空無線専用受信機 | A区分指定 | @10,000 | |
| 輸入機器 | |||
| 輸入アマチュア無線機 | E区分指定 | @30,000 | |
| 輸入受信機 | D区分指定 | @25,000 | 業務機を除く |
| 輸入リニアアンプ | E区分指定 | @30,000 |
| BCLラジオ | |||
| 型式 | 区分指定 | 工賃単価 | 備考 |
| ナショナル RJX-4800 | D区分指定 | @25,000 | |
| ソニー ICF-6800 | D区分指定 | @25,000 | |
| ソニー CRF シリーズ | D区分指定 | @25,000 | |
| その他 SSB付きBCLラジオ | B区分指定 | @15,000 | 真空管式を除く |
| その他 航空無線専用受信機 | A区分指定 | @10,000 | |
| その他 トランジスタ式 ラジオ | A区分指定 | @10,000 | |
| その他 真空管式ラジオ | C区分指定 | @20,000 | |
| 各種 業務用 機器(航空・船舶用機器のみ取扱) | |||
| エアーバンドトランシーバー | E区分指定 | @30,000 | ※3 |
| マリントランシーバー | E区分指定 | @30,000 | ※3 |
※1 2025年7月 料金改定機種です。
※2 エキサイター無線機、セット無線機と同時入場に限り受け付けます。
※3 設備管理者の無線従事者免許証、パスポートの提示をお願いする場合があります。
受注条件
- ご予算”上限なし”でも、10万円を超える御見積になる場合にはその旨をご通知したうえで作業に掛からせて頂きます。
- ご予算範囲内で修理可能な場合は御見積を省略して作業に着手します。御見積がご予算上限を超える場合はご相談させて頂きます。
- 点検・総合調整だけでしたら工数1.5(診断を含む)にて承っています。要修理の場合は別途お見積りします。(オススメ!!)
- “工賃 “は “工賃単価”×”工数” により算出します。
- 工賃単価は製品毎に異なります。機種別 指定区分をご参照ください。
- “工賃単価”は”機器区分”ごと異なります。(工賃単価は受付メールでもお知らせ)
- “工数”は作業時間により異なります。当社では労働時間3時間を工数1.0として計算します。(診断見積は工数1.0を上限とする)
- 修理不要、修理不可、修理中止の場合には診断料(工数 1.0 )のみご負担頂きます。
総重量30Kgを超える機器は、2人工対応となるため診断料として工数2.0相当を申し受けます。 - パックメニューには、工賃、部品代が含まれます。
- ご請求時には消費税がかかります。
- 一般的な修理は入場日から10日〜30日程度(※)を要します。修理品の状態や、部品調達都合、ラインの混雑状況によって異なります。オーバーホール・レストア・大型機器の修理には60日〜180日程度を要します。
サイト内リンク
- 修理お申込み
- 受付から納品まで
- 修理工賃・パック料金について
- 修理をお受けできないケース
- オーバーホール・レストアについて
- 中古無線機の修理について
- FAQ 修理規約 地域別送料
- 実績動画(PC版) 無線機修理進捗 修理完了済み動画(リスト表示)
- 会社概要
- 業務内容
- プライバシーポリシー
サイト外リンク
- (財)日本アマチュア無線振興協会 (免許取得・保証認定 外部サイト)
- (社)日本アマチュア無線連盟 (QSL転送 外部サイト)
- 総務省 電波利用・届出システム lite (無線局申請 外部サイト)
- ハムライフ・ドット・ジェーピー (アマチュア無線関連 総合情報 外部サイト)
このサイトは reCAPTCHA で保護されています。Google の利用規約 と プライバシーポリシー が適用されます。
TBHD株式会社