2026年1月20日 23:00 現在、各事業所の作業進捗は以下の通りです。
施工(診断を除く)工数1.5以下、「診断のみ」、「メーカー様ご紹介」、「パックメニューを含む軽微な作業」、受付時に「動画配信を希望しない」を選択された案件については動画でのご報告は割愛させて頂いております。
”検収準備”表示の案件は、近日中に検収動画を公開予定です。(パックメニューは掲示省略)
当社到着済みの修理ご依頼品で下記に掲載されていない物については、ヤマト運輸の追跡番号でご確認をお願いします。当社では着荷のご連絡等は一切行っておりません。
(#) はメンテナンスパックのため、動画配信はしません。
3ヶ月以上を要する長期対応案件については、中間報告PDFを配信しています。
| 機種名 | 進捗 | 担当事業所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TS-180V | 作業中 | 横浜事業所 | 一般 |
| IC-756PROII | 調達中 | 横浜事業所 | 一般 |
| MARK V | 作業中 | 横浜事業所 | 一般 |
| TS-180S | 診断待ち | 町田事業所 | 一般 |
| TS-950SDX | 再作業中 | 町田事業所 | 一般 |
| TS-440 | 診断待ち | 町田事業所 | 一般 |
| TS-820 | 作業保留 | 町田事業所 | 一般 |
| R-820 | 作業中 | 町田事業所 | 一般 |
| IC-703 | 作業中 | 町田事業所 | 一般 |
| TM-833 | 診断待ち | 町田事業所 | 一般 |
| FRG-7 | 作業中 | 埼玉事業所 | 一般 |
| R-820 | 再作業中 | 埼玉事業所 | 一般 |
| HT-750 | 作業中 | 埼玉事業所 | 一般 |
| FT-8900 | 作業中 | 埼玉事業所 | 一般 |
| FRG-7700 | 作業中 | 埼玉事業所 | 一般 |
| FL-7000 | 作業中 | 埼玉事業所 | 一般 |
| SAGARA600 | 作業中 | 埼玉事業所 | 一般 |
| TS-60 | 検収待ち | 千葉事業所 | 一般 |
| AR7030(3) | 作業中 | 千葉事業所 | 一般 |
| AR7030(4) | 作業中 | 千葉事業所 | 一般 |
| AR7300(5) | 作業中 | 千葉事業所 | 一般 |
| ICF-SW77 | 検収待ち | 千葉事業所 | 一般 |
| HF-250E | 診断待ち | 千葉事業所 | 一般 |
| TS-180V | 検査合格 | 一般 | |
| TS-950SDX | 検査合格 | 一般 | |
| TR-9000 | 検査合格 | 一般 | |
| HT-750 | 検査合格 | 一般 | |
| ICF-SW40 | 検査合格 | 一般 |
入場中で上記に表示されていない場合は”検査順番待ち”です。
進捗は毎週月曜日(祝日の場合は翌週営業日)に更新します。
状況によっては合併号として翌々週の公開になる場合もございます。
過去案件は YouTube に 掲載しています。
TBHD株式会社