2026/08/10 23:00 現在、各事業所の作業進捗は以下の通りです。
施工(診断を除く)工数1.5以下、「診断のみ」、「メーカー様ご紹介」、「パックメニューを含む軽微な作業」、受付時に「動画配信を希望しない」を選択された案件については動画でのご報告は割愛させて頂いております。
”検収準備”表示の案件は、近日中に検収動画を公開予定です。(パックメニューは掲示省略)
当社到着済みの修理ご依頼品で下記に掲載されていない物については、ヤマト運輸の追跡番号でご確認をお願いします。当社では着荷のご連絡等は一切行っておりません。
(#) はメンテナンスパックのため、動画配信はしません。
3ヶ月以上を要する長期対応案件については、中間報告PDFを配信しています。
| 機種名 | 進捗 | 担当事業所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| McIntosh MX-110 | 調達中 | 横浜事業所 | 一般 |
| IC-706MkIIG | 作業中 | 横浜事業所 | 一般 |
| R-1000 | 診断待ち | 町田事業所 | 一般 |
| R-2000 | 診断待ち | 町田事業所 | 一般 |
| R-5000 | 作業中 | 町田事業所 | 一般 |
| FT-101ES(1) | 作業中 | 埼玉事業所 | 一般 |
| FT-ONE | 作業中 | 埼玉事業所 | 一般 |
| FT-707(K様) | 作業中 | 埼玉事業所 | 一般 |
| FT-625D | 診断中 | 埼玉事業所 | 一般 |
| TR-9000 | 診断待ち | 埼玉事業所 | 一般 |
| FTdx-100 | 診断待ち | 埼玉事業所 | 一般 |
| FT-897 | 診断待ち | 埼玉事業所 | 一般 |
| FT-920 | 診断待ち | 埼玉事業所 | 一般 |
| FT-101ES(2) | 診断待ち | 埼玉事業所 | 一般 |
| ICF-PRO70 | 作業中 | 滋賀事業所 | 一般 |
| AR-8600 | 見積済み | 滋賀事業所 | 一般 |
| RF-1010 | 診断待ち | 滋賀事業所 | 一般 |
| C701 | 診断待ち | 滋賀事業所 | 一般 |
| TM-455 | 検査合格 町田 | ||
| ITS-660 | 町田合格 滋賀 | ||
| TS-940S | 検査合格 町田 | ||
入場中で上記に表示されていない場合は”検査順番待ち”です。
進捗は毎週月曜日(祝日の場合は翌週営業日)に更新します。
状況によっては合併号として翌々週の公開になる場合もございます。
過去案件は YouTube に 掲載しています。
TBHD株式会社