2022年1月11日 14:40 現在、各事業所の作業進捗は以下の通りです。
| 機種名 | 入場日 | 出場日 | 担当 | 進捗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| NRD-93 | 横浜 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 | ||
| KWM-2A | 上尾 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 | ||
| FT-102 | 上尾 | 作業中 | ※フルオーバーホール 近日出場 | ||
| RJX-661 | 横浜 | 作業中 | ※フルオーバーホール 近日出場 | ||
| TS-820V(1) | 横浜 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 | ||
| TS-820V(2) | 横浜 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 | ||
| ICF-PRO70 | 1/11 | 上尾 | 検査合格 | ||
| F-850 | 1/11 | 町田 | 検査合格 | ||
| TS-770 | 上尾 | 検査不合格 | ライン戻し | ||
| NRD515 | 町田 | 出場検査中 | 1/13 出場予定 | ||
| NSD-616 | 町田 | 出場検査中 | 1/13 出場予定 | ||
| TS-600 | 横浜 | 入場待機 | ————————————————– | ||
| IC-575 | 横浜 | 入場待機 | ————————————————– | ||
| FT-757 | 上尾 | 入場待機 | |||
ステータスは毎週月曜日に更新します。(次回 1月17日 更新予定 )
過去の出場済み案件は YouTube “BVX LABO.チャンネル“に 掲載しています。
TBHD株式会社