2022年1月31日 13:30 現在、各事業所の作業進捗は以下の通りです。
| 機種名 | 入場日 | 出場日 | 担当 | 進捗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| NRD-93 | 横浜 | 作業中 | ※フルオーバーホール 近日出場 | ||
| KWM-2A | 上尾 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 | ||
| FT-102 | 上尾 | 作業中 | ※フルオーバーホール 近日出場 (再検査中) | ||
| TS-820V(1) | 12/2 | 横浜 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 | |
| NRD-515 | 2/1 | 町田 | 検査合格 | ||
| FT-847 | 1/13 | 上尾 | 作業中 | 部品調達中 | |
| CRF-1 | 1/13 | 横浜 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 | |
| TS-900S | 1/11 | 町田 | 作業中 | ————————————————– | |
| IC-Δ100 | 1/13 | 1/31 | 横浜 | 検査合格 | |
| TR-751 | 1/13 | 2/1 | 町田 | 検査合格 | |
| TM-V708 | 1/27 | 横浜 | 診断終了 | 修理不可 | |
| HL-400J | 1/27 | 横浜 | 診断終了 | お客様都合にて修理中断 | |
| HL-250U | 1/27 | 町田 | 作業中 | ————————————————– |
ステータスは毎週月曜日に更新します。(次回 2月7日 更新予定 )
過去の出場済み案件は YouTube “BVX LABO.チャンネル“に 掲載しています。
TBHD株式会社