2022/03/07 22:30 現在、各事業所の作業進捗は以下の通りです。
| 機種名 | 入場日 | 担当 | 進捗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| KWM-2A | 埼玉 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 | |
| 9R59 DS | 2/17 | 町田 | 検査合格 | |
| CRF-1 | 1/13 | 横浜 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 |
| JST-245 | 2/10 | 横浜 | 作業中 | ※部品調達中 長期対応 出場日未定 |
| FT-101E(1) | 2/17 | 埼玉 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 |
| FT-101E(2) | 2/17 | 埼玉 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 |
| HL-728D | 2/24 | 横浜 | 検査合格 | 動画割愛 |
| IC-729 | 2/24 | 横浜 | 作業中 | ————————————————– |
| IC-820 | 2/24 | 横浜 | 検査合格 | |
| TS-940S Limited | 2/24 | 町田 | 検査合格 | |
| HL-250Udx | 2/24 | 町田 | 検査合格 | |
| NRD-545 | 2/24 | 町田 | 作業中 | ————————————————– |
| IC-502 | 2/24 | 横浜 | 診断待ち | |
| K3 | 3/3 | 横浜 | 診断待ち |
ステータスは毎週月曜日に更新します。(次回 3月14日 更新予定 )
過去の出場済み案件は YouTube “BVX LABO.チャンネル“に 掲載しています。
TBHD株式会社