2022/03/28 20:30 現在、各事業所の作業進捗は以下の通りです。
| 機種名 | 入場日 | 担当 | 進捗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| KWM-2A | 埼玉 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 | |
| CRF-1 | 1/13 | 横浜 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 |
| NRD-93 | 3/10 | 横浜 | 作業中 | ※長期対応 出場日未定 |
| JST-245 | 2/10 | 横浜 | 検査合格 | |
| FT-101E(2) | 2/17 | 埼玉 | 作業中 | ※フルオーバーホール 長期対応 出場日未定 |
| TS-790S | 3/10 | 町田 | 出場検査 | |
| IC-275 | 3/17 | 横浜 | 検査待ち | |
| IC-375 | 3/17 | 横浜 | 検査待ち | |
| FT-101ZSD | 3/17 | 横浜 | 作業中 | |
| FT-101E | 3/17 | 埼玉 | 検査合格 | |
| IC-910 | 3/21 | 町田 | 検査待ち | |
| FT-107 | 3/24 | 埼玉 | 検査待ち | |
| FT-1000 | 3/24 | 横浜 | 検査待ち | |
| IC-1271 | 3/28 | 町田 | 検査待ち |
※入場中案件で、上記に表示されていない場合は、”検査順番待ち”です。
ステータスは毎週月曜日に更新します。(次回 4月4日 更新予定 )
過去の出場済み案件は YouTube “BVX LABO.チャンネル“に 掲載しています。
TBHD株式会社