2024/07/22 23:00 現在、各事業所の作業進捗は以下の通りです。
施工工数1.5以下、または診断のみ、パックメニューを含む軽微な作業については動画でのご報告は割愛させて頂いております。
”検収準備”表示の案件は、近日中に検収動画を公開予定です。(パックメニューご依頼案件は掲示を割愛)
(#) はメンテナンスパックのため、動画配信はしません。
3ヶ月以上を要する長期対応案件については、中間報告PDFを配信しています。
機種名 | 進捗 | 担当事業所 | 備考 |
---|---|---|---|
ICF-SW100 | 作業中 | 横浜事業所 | 一般 |
TR-9300 | 作業中 | 町田事業所 | 一般 |
IC-756PROIII | 作業中 | 町田事業所 | 一般 |
TR-851 | 作業中 | 町田事業所 | 一般 |
IC-910 | 作業中 | 町田事業所 | 一般 |
FT-101B | 長期対応中 | 埼玉事業所 | 中間報告 PDF |
JR-300 | 長期対応中 | 埼玉事業所 | 一般 |
VP-1000(1) | 長期対応中 | 埼玉事業所 | メーカー |
VP-1000(2) | 長期対応中 | 埼玉事業所 | メーカー |
VP-1000(3) | 長期対応中 | 埼玉事業所 | メーカー |
VP-1000(4) | 長期対応中 | 埼玉事業所 | メーカー |
FT-101ES | 作業中 | 埼玉事業所 | 一般 |
FT-726 | 作業中 | 埼玉事業所 | 一般 |
R-535 | 作業中 | 千葉事業所 | 一般 |
RF-2200 | 作業中 | 千葉事業所 | 一般 |
IC-575 | 検査合格 | ||
TS-850S | 検査合格 | ||
RJX-601 | 検査合格 | ||
TS-520X+DG-5 | 検査合格 |
※入場中案件で、上記に表示されていない場合は、”検査順番待ち”です。
ステータスは毎週月曜日(祝日の場合は翌週営業日)に更新します。(次回月7月29日※ 更新予定 )
進捗状況によっては次号との合併号として翌々週の公開になる場合もございます。
過去の出場済み案件は YouTube “BVX LABO.チャンネル“に 掲載しています。
TBHD株式会社